联系我们
市场总监:134 1751 7993
市场一部:199 2490 3229
市场二部:132 4943 4917
市场三部:188 1903 1917
市场四部:134 1186 2305
市场五部:195 4055 1536
关于领取“商标数字证书”的通知 201835(总第75批)
发布日期:2018-11-19 18:46:16 点击数:818次 信息来源:http://www.ctmo.gov.cn/tzgg/201811/t20181115_277065.html
各商标代理机构及律师事务所:
为全面推进商标便利化改革,商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。根据2018年1月31日发布的《关于进一步提高商标数字证书申请便利化的公告》要求,3月1日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1-2个月;日均网上申请量超过50件的商标代理机构可申请第二个商标数字证书,超过100件的商标代理机构可申请第三个商标数字证书,每家商标代理机构最多申请三个商标数字证书。
已提交“商标数字证书”申请并审核合格的商标代理机构及律师事务所,自本通知发布之日起可以领取“商标数字证书”。具体领取注意事项及领取名单请见附件。
附件:1.“商标数字证书”领取注意事项
2.“商标数字证书”领取名单
商标局
2018年 11月15日
附件1
“商标数字证书”领取注意事项
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅8号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理机构或律师事务所出具的领取“商标数字证书”的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、商标代理机构营业执照(副本)复印件或律师事务所执业许可证(副本)首页及年度检查考核记录页复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖公章。
三、数字证书应用指引
领取“商标数字证书”后,[深圳做账(帐)报税公司、专业财务代理公司]登录中国商标网,点击“网上申请”,认真阅读“商标网上申请系统用户使用协议”后点击“我接受”,进入“商标网上申请系统”首页。按照“商标网上申请指南”操作,安装数字证书-硬证书驱动后即可登录。
附件2
“商标数字证书”领取名单
201835(总第75批)
一、首次申请商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 |
1 | 上海邦帮企业管理有限公司 | 10022211 |
2 | 合肥梦想城堡企业管理有限公司 | 10022212 |
3 | 广州文衡知识产权代理事务所(普通合伙) | 10022213 |
4 | 绍兴小目标知识产权代理有限公司 | 10022214 |
5 | 成都百诚众鑫财务代理有限公司 | 10022215 |
6 | 重庆呱呱教育科技有限公司 | 10022216 |
7 | 佛山市弘恒企业咨询服务有限公司 | 10022217 |
8 | 上海铸鼎企业管理咨询有限公司 | 10022218 |
9 | 佛山市百恒会计事务有限公司 | 10022219 |
10 | 嘉兴永知知识产权代理有限公司 | 10022220 |
11 | 厦门巧乐思商务服务有限公司 | 10022221 |
12 | 东莞市金商道商务服务有限公司 | 10022222 |
13 | 广州献策管理咨询有限责任公司 | 10022223 |
14 | 广州瑞之凡知识产权代理事务所(普通合伙) | 10022224 |
15 | 河北橙果知识产权服务有限公司 | 10022225 |
16 | 南京杰标知识产权代理有限公司 | 10022226 |
17 | 晶日(福州)商务服务有限公司 | 10022227 |
18 | 贵州利航恒春财务咨询有限公司 | 10022229 |
19 | 黑龙江省快鼠知识产权代理有限公司 | 10022230 |
20 | 云南精亿财务管理有限公司 | 10022231 |
21 | 山东德润商标代理有限公司 | 10022232 |
22 | 山东华一商标事务所有限公司 | 10022233 |
23 | 福州助君达企业管理有限公司 | 10022234 |
24 | 北京冠义科技有限公司 | 10022235 |
25 | 河南都能印网络科技有限公司 | 10022237 |
26 | 山东维云数字传媒有限公司 | 10022238 |
27 | 江苏筑祺知识产权代理有限公司 | 10022239 |
28 | 酷创(重庆)企业孵化器管理有限公司 | 10022240 |
29 | 苏州旭冠知识产权代理有限公司 | 10022241 |
30 | 上海财精眼信息科技有限公司 | 10022242 |
31 | 重庆维简知识产权代理有限公司 | 10022243 |
32 | 慈溪市中浩知识产权代理有限公司 | 10022244 |
33 | 徐州鼎耀财务管理有限公司 | 10022245 |
34 | 安徽三品技术服务有限公司 | 10022246 |
35 | 南京服牛商务服务有限公司 | 10022247 |
36 | 重庆金管家企业管理咨询有限公司 | 10022248 |
37 | 驻马店市立信财务管理有限公司 | 10022249 |
38 | 济南知来知识产权代理事务所(普通合伙) | 10022250 |
39 | 广州团博财务咨询有限公司 | 10022251 |
40 | 南通伦博企业管理咨询有限公司 | 10022252 |
41 | 上海德悦知识产权代理事务所(普通合伙) | 10022253 |
42 | 寰球智金知识产权服务南京有限公司 | 10022254 |
43 | 河北力标知识产权代理有限公司 | 10022255 |
44 | 深圳市比康产业服务有限公司 | 10022257 |
45 | 上海晋璨商标有限公司 | 10022258 |
46 | 杭州予权标知识产权代理有限公司 | 10022259 |
47 | 众智天城(天津)科技有限公司 | 10022260 |
48 | 长沙帮创集群注册托管有限公司 | 10022261 |
49 | 广州互睿知识产权服务有限公司 | 10022263 |
50 | 青岛博闻知识产权代理有限公司 | 10022264 |
51 | 创协新生商务服务(深圳)有限公司 | 10022265 |
52 | 辽宁华洋知识产权有限公司 | 10022266 |
53 | 杭州至典会计服务有限公司 | 10022267 |
54 | 中权(北京)科技发展有限公司 | 10022268 |
55 | 太原华弈知识产权代理事务所 | 10022269 |
56 | 中山市慧诚知识产权服务有限公司 | 10022270 |
57 | 昆明四季财企业管理有限公司 | 10022271 |
58 | 上海金溯信知识产权代理有限公司 | 10022272 |
59 | 广州标天下信息科技有限公司 | 10022273 |
60 | 深圳市中博知识产权咨询服务有限公司 | 10022274 |
61 | 宣城敬业福电子商务有限公司 | 10022275 |
62 | 广州点滴知识产权事务所有限公司 | 10022276 |
63 | 深圳澎湃会计有限公司 | 10022277 |
64 | 滨州高大上企业管理咨询有限公司 | 10022278 |
65 | 临沂给力服务外包有限公司 | 10022279 |
66 | 武汉方圆通企业管理服务有限公司 | 10022280 |
67 | 广州市核子知识产权服务有限公司 | 10022281 |
68 | 焦作汇捷知识产权代理有限公司 | 10022282 |
69 | 深圳市百家信财务有限公司 | 10022283 |
70 | 亿企非凡(沈阳)知识产权代理有限公司 | 10022284 |
71 | 金晟财务咨询(北京)有限公司 | 10022285 |
72 | 中夏(北京)企业管理有限公司 | 10022286 |
73 | 东莞市宏图会计事务有限公司 | 10022287 |
74 | 西安博域知识产权代理有限公司 | 10022288 |
75 | 湖北清欢网络科技有限公司 | 10022289 |
76 | 桐乡市一鼎知识产权代理有限公司 | 10022290 |
77 | 北京中企智翼知识产权代理有限公司 | 10022291 |
78 | 北京和鼎泰知识产权代理有限公司 | 10022292 |
79 | 河北纯度商标代理有限公司 | 10022293 |
80 | 赣州创通商标代理有限公司 | 10022294 |
81 | 北京中科宸扬科技有限公司 | 10022295 |
82 | 蚌埠市新启会计服务有限公司 | 10022296 |
83 | 天津易科鼎新知识产权服务有限公司 | 10022297 |
84 | 深圳市科翰林知识产权服务有限公司 | 10022298 |
85 | 广东玖伍财税有限公司 | 10022300 |
86 | 北京科家知识产权代理事务所(普通合伙)合肥分所 | 10022301 |
87 | 东莞力量知识产权代理有限公司 | 10022302 |
88 | 河南省煊琦裕知识产权服务有限责任公司 | 10022303 |
89 | 莆田市执锐者企业管理有限公司 | 10022304 |
90 | 中山市华朋弘远知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10022305 |
91 | 重庆顶呱呱代理记帐有限公司 | 10022306 |
92 | 广东鼎信商务服务有限公司 | 10022307 |
93 | 寿光领越代理记账有限公司 | 10022308 |
94 | 长春市方舟知识产权代理咨询中心 | 10022309 |
95 | 青岛大义田横国际文化交流中心 | 10022311 |
96 | 合肥慧企云知识产权代理有限公司 | 10022312 |
97 | 衢州融合科技有限公司 | 10022313 |
98 | 南通正则企业管理有限公司 | 10022315 |
99 | 深圳市科信达信息咨询有限公司 | 10022316 |
100 | 广州市科裕企业咨询服务有限公司 | 10022318 |
101 | 深圳市晨舟知识产权服务有限公司 | 10022319 |
102 | 深圳市汇华知识产权管理有限公司 | 10022320 |
103 | 广州市科彦企业管理咨询有限公司 | 10022321 |
104 | 广东睿智知识产权代理有限公司 | 10022322 |
105 | 浙江高进姜来金龙铭知识产权服务有限公司 | 10022323 |
106 | 云南全策知识产权服务有限公司 | 10022324 |
107 | 河南巧美信息科技有限公司 | 10022325 |
108 | 郓城全程互联网络有限公司 | 10022327 |
109 | 安徽晟初商标事务有限公司 | 10022328 |
110 | 大庆千虎知识产权服务有限公司 | 10022329 |
111 | 清大未来教育科技(天津)有限公司 | 10022330 |
112 | 深圳市智财汇专利代理事务所(特殊普通合伙) | 10022331 |
113 | 杭州中禄知识产权代理有限公司 | 10022332 |
114 | 四川铭恩网络科技有限公司 | 10022333 |
115 | 唐山宝账财务管理咨询有限公司 | 10022334 |
116 | 福州领湃知识产权代理有限公司 | 10022335 |
117 | 厦门中旺商标事务所有限公司 | 10022336 |
118 | 烟台亿华知识产权代理有限公司 | 10022337 |
119 | 北京企业驿站咨询服务有限公司 | 10022338 |
120 | 东莞市翼博企业咨询服务有限公司 | 10022339 |
121 | 东莞市一众财务咨询有限公司 | 10022340 |
122 | 深圳市黄金龙信息科技有限公司 | 10022341 |
123 | 湖北卟咚网络科技有限公司 | 10022342 |
124 | 东莞市汇缘税务代理有限公司 | 10022343 |
125 | 昆山美媒传奇广告传媒有限公司 | 10022344 |
126 | 青岛聚创科技投资有限公司 | 10022345 |
127 | 北京伟和知识产权代理有限公司 | 10022346 |
128 | 广东客潮律师事务所 | 20001824 |
129 | 广东朗仁律师事务所 | 20001825 |
130 | 北京市君致(济南)律师事务所 | 20001826 |
131 | 河南乾晋大律师事务所 | 20001827 |
132 | 山东康桥(烟台)律师事务所 | 20001828 |
133 | 北京国爱律师事务所 | 20001829 |
134 | 甘肃东方人律师事务所 | 20001830 |
135 | 贵州名城(桐梓)律师事务所分所 | 20001831 |
136 | 北京市信杰律师事务所 | 20001832 |
137 | 北京市铸成(广州)律师事务所 | 20001833 |
138 | 北京韬安律师事务所 | 20001834 |
139 | 河北安唐律师事务所 | 20001835 |
140 | 江苏锋源律师事务所 | 20001836 |
141 | 上海创同律师事务所 | 20001837 |
142 | 北京大成(西安)律师事务所 | 20001838 |
143 | 北京嘉东律师事务所 | 20001839 |
144 | 北京市方略律师事务所 | 20001840 |
145 | 云南品鉴律师事务所 | 20001841 |
146 | 广西万益律师事务所 | 20001842 |
147 | 北京市赢嘉律师事务所 | 20001843 |
148 | 上海之法律师事务所 | 20001844 |
149 | 四川秉济律师事务所 | 20001845 |
二、申请第二个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 |
1 | 重庆猪八戒知识产权服务有限公司 | 10022262 |
三、申请第三个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无